Asistencias Voluntarias 24/7
Inicio / Asistencias Voluntarias 24/7
Coberturas para muchas de tus necesidades básicas
Diseñadas para tu bienestar
y el de tus seres queridos
Descubre todas las opciones disponibles
Asistencia Básica
coberturas viales, legales, médicas,
para el hogar y más.
Asistencia Premium
el hogar y necesidades básicas
para ti y toda tu familia.
Asistencia Deportista
con coberturas para un buen
rendimiento deportivo
Asistencia Básica
Resolvé cualquier contratiempo en carretera, hacé arreglos a tu casa y asesorate en temas legales.
Coberturas principales:
Viales:
Servicio de remolque para el vehículo.
Cambio de llanta, paso de corriente, envío de combustible y cerrajería vehícular.
Pago de taxi por robo total del vehículo.
Condiciones:
Tres veces por año.
Dos veces por especialidad por año.
Sin límite de tiempo.
Hogar:
Envío y pago de plomería, electricidad, cerrajería y vidriera
Referencias de técnicos y empresas de fumigación y sanitización
Condiciones:
Dos veces por año.
Sin límite de tiempo..
Médica:
Traslado médico en ambulancia
Asistencia tecnológica en línea de información de interés
Condiciones:
Dos veces por año.
Sin límite de tiempo.
Aplica en territorio de Panamá.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos menores de 25 años.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Vial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Servicio de remolque para el vehículo | 3 | $100 | Sin tiempo | Avería o accidente | ||
| Cambio de llanta, paso de corriente, envío de combustible y cerrajería vehícular | 2 por especialidad | Sin límite | Sin tiempo | Emergencia o accidente | ||
| Comunicación de mensajes urgentes | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Referencia de talleres mecánicos | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Preventivo | ||
| Referencia de clínicas médicas | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Preventivo | ||
| Pago de taxi por robo total del vehículo | Sin límite | $100 | Sin tiempo | Robo del vehículo | ||
| Hogar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Envío y pago de plomería, electricidad, cerrajería y vidriera | 2 | Sin límite | Sin tiempo | Fuga, corto circuito, no tener acceso y rotura de vidrio | ||
| Referencias de técnicos al hogar | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Solicitud de referencia | ||
| Referencias de empresas de fumigación y sanitización | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Solicitud de referencia | ||
| Legal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Orientación legal telefónica (civil, penal y familiar) | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Orientación por robo del domicilio o vehículo y fallecimiento del afiliado | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Nutricional y Psicológica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Orientación nutricional y psicológica telefónica | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Referencias de profesionales en nutrición y psicología | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Médica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Orientación médica telefónica | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Traslado médico en ambulancia | 2 | $200 | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Servicios de información de interés para la familia | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
| Asistencia tecnológica en línea | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Por solicitud | ||
Asistencia Premium
Una cobertura enfocada en la familia, salud, emergencias y hogar.
Coberturas principales:
Viales:
Cambio de llanta, paso de corriente, envío de combustible y cerrajería vehícular.
Servicio de remolque por avería o accidente.
Ángel guardián.
Condiciones:
Tres veces por año por especialidad.
Cuatro veces por año.
Dos veces por especialidad por año.
Hogar:
Servicios de plomería, electricidad, cerrajería y vidriería
Servicios de conexión de técnicos al hogar y para reparación de línea blanca.
Asistencia Check Up hogar.
Condiciones:
Tres veces por año por especialidad.
Una vez por año.
Una vez por año en cada especialidad.
Viajes nacionales a partir del Km 25:
Gastos de hotel por reparación del vehículo o taxi para regreso o continuación del viaje.
Condiciones:
Sin límite de tiempo.
Mascotas:
Orientación veterinaria telefónica y cita presencial por emergencia.
Traslado terrestre en ambulancia veterinaria.
Condiciones:
Tres veces por año.
Dos veces por año.
Servicio Kids:
Asistencia pedagógica presencial o a domicilio.
Mensajería estudiantil.
Condiciones:
Tres veces por año.
Dos veces por año.
Médicas:
Traslado médico en ambulancia por enfermedad o accidente.
Condiciones:
Tres veces por año.
Funeraria:
Asistencia funeraria o cremación para el titular por accidente (espera de 3 meses).
Condiciones:
Límite máximo de $1,500.
Legal, nutricional y psicológica:
Cita presencial (espera de 3 meses, 1 hora por evento)
Orientación telefónica y referencia de profesionales
Condiciones:
Una vez por año.
Sin límite de tiempo.
Aplica en territorio de Panamá.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos menores de 25 años.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Vial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Servicio de remolque por avería o accidente | 4 | $100 | Sin tiempo | N/A | ||
| Cambio de llanta, paso de corriente, envío de combustible y cerrajería vehícular | 3 por especialidad | Sin límite | Sin tiempo | Emergencia o accidente | ||
| Comunicación de mensajes urgentes | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | N/A | ||
| Referencia de talleres mecánicos y clínicas médicas | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Preventivo | ||
| Traslado médico terrestre en ambulancia | 1 | $150 | Sin tiempo | Accidente automovilístico | ||
| Ángel guardián | 2 | 15 km | 3 meses | Ebriedad / Convalecencia | ||
| Hogar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Envío y pago de plomería, electricidad, cerrajería y vidriera | 3 por especialidad | Sin límite | Sin tiempo | Fuga, corto circuito, no tener acceso y rotura de vidrio | ||
| Servicios de conexión de técnicos al hogar y para reparación de línea blanca | 1 | Sin límite | Sin tiempo | Avería línea blanca | ||
| Indicación de técnicos al hogar y empresas de fumigación y sanitización | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Solicitud | ||
| Asistencia Check Up hogar | 1 | $100 | 6 meses | Solicitud | ||
| Viajes Nacionales a partir del Km 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Gastos de hotel por reparación del vehículo o taxi para regreso o continuación del viaje | Sin límite | $100 | Sin tiempo | N/A | ||
| Pago de taxi para traslado por robo total del vehículo | Sin límite | $100 | Sin tiempo | N/A | ||
| Información turística previa a un viaje y asistencia administrativa por robo de documentos | Sin límite | $100 | Sin tiempo | N/A | ||
| Traslado a su domicilio por convalecencia | Sin límite | 25 km | Sin tiempo | Convalecencia | ||
| Gastos de transporte para la recuperación del vehículo | Sin límite | $100 | Sin tiempo | Robo del vehículo | ||
| Pago de transporte para regreso o continuación del viaje | Sin límite | $100 | Sin tiempo | Robo o avería del vehículo | ||
| Traslado del cuerpo en caso de fallecimiento del afiliado | 1 | $1,500 | Sin tiempo | Fallecimiento del afiliado | ||
| Mascotas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Orientación veterinaria telefónica y cita presencial por emergencia | 3 | 30 min / $50 | Sin tiempo | Emergencia | ||
| Traslado terrestre en ambulancia veterinaria | 2 | $50 | Sin tiempo | Emergencia | ||
| Apoyo con gastos de hospitalización de la mascota | 1 | $50 | Sin tiempo | Emergencia | ||
| Referencia veterinaria y localización de mejores precios | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Solicitud | ||
| Servicios Kids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Orientación pedagógica telefónica | 3 | 1 hora | Sin tiempo | Por solicitud del grupo familiar | ||
| Asistencia pedagógica presencial o a domicilio | 3 | 1 hora | Sin tiempo | Por solicitud del grupo familiar | ||
| Mensajería estudiantil | 2 | Sin límite | Sin tiempo | Olvido de útiles | ||
| Coordinación de transporte estudiantil | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Solicitud de cotización | ||
| Médica | |
|---|---|
| Coberturas | Eventos al año |
| Orientación médica telefónica | Sin límite |
| Traslado médico en ambulancia por enfermedad o accidente | 3 |
| Funeraria | |
|---|---|
| Coberturas | Eventos al año |
| Asistencia funeraria o cremación para el titular por accidente (espera de 3 meses) | $1,500 |
| Funeraria | |
|---|---|
| Coberturas | Eventos al año |
| Orientación telefónica y referencia de profesionales | Sin límite |
| Cita presencial (espera de 3 meses, 1 hora por evento) | 2 en cada especialidad |
| Servicios de información de interés para la familia | Sin límite |
| Asistencia tecnológica en línea | Sin límite |
Asistencia Deportista
El mayor cuidado para tu salud y rendimiento deportivo.
Coberturas principales:
Deportista:
Cita presencial con nutricionista deportivo.
Cita presencial con fisioterapeuta por enfermedad o accidente.
Rayos X.
Condiciones:
Tres veces por año.
Tres veces por año
Una vez por año.
Ciclista:
Servicio de taxi por robo de la bicicleta.
Traslado terrestre en ambulancia por accidente en bicicleta
Condiciones:
Tres veces por año.
Dos veces por año
Aplica en territorio de Panamá.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos menores de 25 años.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Deportista | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | |||
| Cita en consultorio con nutricionista deportivo | 3 | 1 hora | Sin tiempo | |||
| Consulta con fisioterapeuta por emergencia o accidente deportivo | 3 | 1 hora | Sin tiempo | |||
| Rayos X | 1 | $50 | Sin tiempo | |||
| Descuentos en citas programadas con fisioterapeutas | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | |||
| Referencia y coordinación de gimnasios especializados en entrenamientos funcionales | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | |||
| Asesoría telefónica en la preparación, requisitos e inscripción en eventos deportivos internacionales | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | |||
| Referencia y coordinación de transporte para traslado a eventos deportivos | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | |||
| Examen físico de aniversario | 1 | Sin límite | 12 meses | |||
| Ciclista | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | |||
| Servicio de taxi por robo de la bicicleta | 3 | $100 | Sin tiempo | |||
| Traslado terrestre en ambulancia por accidente en bicicleta | 2 | $100 | Sin tiempo | |||
| Orientación legal en caso de robo de la bicicleta | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | |||
| Orientación legal en caso de colisión con automóvil | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | |||
| Referencia de mejores precios de repuestos para bicicletas | Sin límite | Sin límite | 3 meses | |||
Asistencia Médica
información útil para que
cuides tu salud
Asistencia Oncológica
que necesitas para prevenir y
cuidar tu salud.
Asistencia Médica
Cuida tu salud al máximo y mantente listo para cualquier emergencia.
Coberturas principales:
Médica:
Cita presencial con Médico General, Ginecólogo, Urólogo, Pediatra y Odontólogo.
Exámenes de laboratorio preventivo de Papanicolau, Mamografía y Antígeno prostático.
Condiciones:
Cuatro combinados por especialidad por año.
Cuatro combinados por examen por año.
Hospitalario:
Traslado a su domicilio por hospitalización en ambulancia
Traslado ida y vuelta de un grupo familiar y/o amigos por hospitalización (Máx. 4 personas)
Envío de artículos de aseo personal al lugar de internación hospitalaria
Servicio de mensajería para pequeños paquetes (Máx. 2kg)
Condiciones:
Dos veces por año
Dos veces por año
Dos veces por año
Dos veces por año
Aplica en territorio de Panamá.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos menores de 25 años.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Médica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Teledoctor | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | N/A | ||
| Cita presencial con Médico General | 4 combinados | Participación de $6 | Sin tiempo | Enfermedad o accidente | ||
| Cita presencial con Médico: Ginecólogo, Urólogo y Pediatra | 4 combinados | Participación de $6 | Sin tiempo | Enfermedad o accidente | ||
| Cita presencial con Odontólogo | 4 combinados | Participación de $6 | Sin tiempo | Enfermedad o accidente | ||
| Examen de laboratorio preventivo - Papanicolau | 2 combinados * | Sin límite | 6 meses | Preventivo | ||
| Examen de laboratorio preventivo - Mamografía | 2 combinados * | Sin límite | 6 meses | Preventivo | ||
| Examen de laboratorio preventivo - Antígeno prostático | 2 combinados * | Sin límite | 6 meses | Preventivo | ||
| Hospitalaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Servicio de referencias médicas | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Descuentos en exámenes de laboratorio y en servicios dentales | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Envío de medicamentos a domicilio | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Consulta y localización de mejores precios | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Traslado a su domicilio por hospitalización en ambulancia | 2 | $200 | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Traslado ida y vuelta de un grupo familiar y/o amigos por hospitalización (Máx. 4 personas) | 2 | 40 km | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Envío de artículos de aseo personal al lugar de internación hospitalaria | 2 | $25 | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Servicio de mensajería para pequeños paquetes (Máx. 2kg) | 2 | 25 km | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Control de agenda y avisos para administración de medicamentos | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Hospitalización | ||
| Orientación nutricional post-hospitalización | 2 | 30 min | Sin tiempo | Hospitalización | ||
Asistencia Oncológica
Los mejores cuidados de tu salud para continuar con tu proceso.
Coberturas principales:
Deportista:
Cita en consultorio con Oncológico o Ginecólogo.
Traslado terrestre en ambulancia.
Visita médica domiciliaria.
Examen de papanicolau y mamografía 1 combinado.
Servicio de enfermería domiciliar.
Pago de transporte por tratamiento de quimioterapia o radioterapia.
Condiciones:
Tres veces por año.
Tres veces por año
Tres veces por año
1 combinado por especialidad.
3 (30 días entre cada visita).
Tres veces por año
Aplica en territorio de Panamá.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos menores de 25 años.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Oncológico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Eventos al año | Limite máximo | Tiempo de espera | Causa de la emergencia | ||
| Teledoctor | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Accidente, enfermedad o diagnóstico de cáncer | ||
| Cita en consultorio con Oncológico o Ginecólogo | 3 | Sin límite | 3 meses | Accidente, enfermedad o diagnóstico de cáncer | ||
| Examen de papanicolau y mamografía | 1 combinado | Sin límite | 6 meses | Preventiva | ||
| Traslado terrestre en ambulancia | 3 | $200 | Sin tiempo | Accidente o enfermedad | ||
| Visita médica domiciliar | 3 | $100 | Sin tiempo | Por diagnóstico positivo de cáncer | ||
| Servicio de enfermería domiciliar | 3 (30 días entre cada visita) | 6 horas | 3 meses | Por diagnóstico positivo de cáncer | ||
| Descuentos en medicamentos y exámenes de laboratorio | Sin límite | Sin límite | Sin tiempo | Solicitud | ||
| Orientación psicológica telefónica o virtual como apoyo en proceso de cáncer | 1 | 30 min | 3 meses | Por diagnóstico positivo de cáncer | ||
| Orientación psicológica telefónica o virtual | Sin límite | Sin límite | 3 meses | Solicitud | ||
| Orientación nutricional telefónica o virtual | 3 | 30 min | Sin tiempo | Solicitud | ||
| Asistencia telefónica o virtual para cuidados paliativos | Sin límite | 30 min | 3 meses | Solicitud | ||
| Asistencia telefónica o virtual para recreación del afiliado | Sin límite | 30 min | 3 meses | Solicitud | ||
| Pago de transporte por tratamiento de quimioterapia o radioterapia | 3 | 25 km | Sin tiempo | Por diagnóstico positivo de cáncer | ||
